NGC 2264 Christmas Tree Cluster
Sternbild | Einhorn |
Objekt | NGC 2264 |
Aufnahmedatum | 18./19.02.2025 |
Entfernung | ca. 2.500 Lichtjahre |
Durchmesser | ca. 30 Lichtjahre |
Helligkeit | 4,1 mag |
Belichtung | 84 x 300s gesamt: 7h |
Kalibrierung | Dark/Flat/Bias |
Teleskop | 250/1000 Lacerta Fotonewton |
Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |
Filter | Optolong 2" L-enhance Nebelfilter |
Der Emissionsnebel NGC 2264 umfasst gleich mehrere sehr schöne astronomische Objekte. Dazu gehört der Kegelnebel, der Weihnachtsbaumhaufen, der Schneeflockenhaufen und der Fuchspelznebel. Dieses Gebiet ist von astronomischem Interesse, da es als junges Sternentstehungsgebiet gilt. Der Kegelnebel erstreckt sich über ca. 7 Lichtjahre. NGC 2264 wurde im Januar 1784 von Wilhelm Herschel entdeckt.