NGC 281 (Pacman Nebel)
Sternbild | Kassiopeia |
Objekt | NGC 281 |
Aufnahmedatum | 28.08. und 07.09.2024 |
Entfernung | 9.459 Lj |
Radius | 48 Lj |
Helligkeit | 7.4 mag |
Belichtung | 56 x 300s gesamt: 280min |
Kalibrierung | Bias/Dark/Flat |
Teleskop | 250/1000 Lacerta Fotonewton |
Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |
NGC 281 ist ein Emissionsnebel im Sternbild Kassiopeia. In NGC 281 ist der offene Sternhaufen IC 1590 eingebettet, dessen Sterne um das Zentrum des Nebels verstreut sind. Der Nebel enthält auch mehrere Bok-Globulen, in denen durch Infrarotaufnahmen Anzeichen für Sternentstehung festgestellt werden konnten. Für das Foto wurde die HSO Farbpalette verwendet.