M 33 (Triangulumgalaxie)
| Sternbild | Dreieck |
| Objekt | M 33 |
| Aufnahmedatum | 11.10./30.11./01.12.2024 |
| Entfernung | 2,8 Mio. Lichtjahre |
| Durchmesser | 55000 Lichtjahre |
| Helligkeit | 5,7 mag |
| Belichtung | 71 x 300s + 24 x 300s Schmalband gesamt: 8h |
| Kalibrierung | Dark/Flat/Bias |
| Teleskop | 250/1000 Lacerta Fotonewton |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |

