M81 Bodes Galaxie und M82 (Zigarrengalaxie)
| Sternbild | Ursa Major |
| Objekt | M81 und M82 |
| Aufnahmedatum | 07.02.2024 |
| Entfernung | ca. 12 Millionen Lj. |
| Durchmesser | 82.000 Lj. und 40.000 Lj. |
| Helligkeit | 7,0 mag und 8,6 mag |
| Belichtung | 30 x 300s gesamt: 2,5h |
| Kalibrierung | Dark/Flat/Bias |
| Teleskop | 250/1000 Lacerta Fotonewton |
| Kamera | ZWO ASI071 MC PRO |
